Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 35' 10" |
---|
UVW | 8,266 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,106 lbs |
---|
CCC | 2,234 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 15' 11" |
---|
UVW | 2,900 lbs |
---|
Dry Hitch | 430 lbs |
---|
CCC | 600 lbs |
---|
GVWR | 3,500 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 21' 8" |
---|
UVW | 3,800 lbs |
---|
Dry Hitch | 500 lbs |
---|
CCC | 1,200 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 21' 8" |
---|
UVW | 3,800 lbs |
---|
Dry Hitch | 500 lbs |
---|
CCC | 1,200 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
MSRP $67,409 OUR PRICE $59,900
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 19' 2" |
---|
UVW | 3,850 lbs |
---|
Dry Hitch | 550 lbs |
---|
CCC | 1,150 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
MSRP $67,409 OUR PRICE $59,900
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 19' 2" |
---|
UVW | 3,850 lbs |
---|
Dry Hitch | 550 lbs |
---|
CCC | 1,150 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 21' 11" |
---|
UVW | 4,000 lbs |
---|
Dry Hitch | 525 lbs |
---|
CCC | 1,000 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 21' 11" |
---|
UVW | 4,000 lbs |
---|
Dry Hitch | 525 lbs |
---|
CCC | 1,000 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 26' 11" |
---|
UVW | 5,973 lbs |
---|
Dry Hitch | 903 lbs |
---|
CCC | 1,627 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 23' 9" |
---|
UVW | 5,297 lbs |
---|
Dry Hitch | 591 lbs |
---|
CCC | 1,003 lbs |
---|
GVWR | 6,300 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 28' |
---|
UVW | 6,195 lbs |
---|
Dry Hitch | 820 lbs |
---|
CCC | 1,405 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 16' 7" |
---|
UVW | 3,400 lbs |
---|
Dry Hitch | 375 lbs |
---|
CCC | 600 lbs |
---|
GVWR | 4,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 21' 8" |
---|
UVW | 3,800 lbs |
---|
Dry Hitch | 500 lbs |
---|
CCC | 1,200 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 27' 6" |
---|
UVW | 4,394 lbs |
---|
Dry Hitch | 575 lbs |
---|
CCC | 2,106 lbs |
---|
GVWR | 6,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
MSRP $31,152 OUR PRICE $22,950
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 27' 11" |
---|
UVW | 5,762 lbs |
---|
Dry Hitch | 687 lbs |
---|
CCC | 1,838 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $31,152 OUR PRICE $22,950
|
|
|
|
MSRP $31,297 OUR PRICE $23,950
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 27' 11" |
---|
UVW | 5,762 lbs |
---|
Dry Hitch | 687 lbs |
---|
CCC | 1,838 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $31,297 OUR PRICE $23,950
|
|
|
|
MSRP $33,689 OUR PRICE $24,750
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,572 lbs |
---|
Dry Hitch | 835 lbs |
---|
CCC | 2,928 lbs |
---|
GVWR | 9,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $33,689 OUR PRICE $24,750
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 35' 3" |
---|
UVW | 6,972 lbs |
---|
Dry Hitch | 834 lbs |
---|
CCC | 2,528 lbs |
---|
GVWR | 9,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
MSRP $37,459 OUR PRICE $27,999
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 35' 10" |
---|
UVW | 7,750 lbs |
---|
Dry Hitch | 790 lbs |
---|
CCC | 1,750 lbs |
---|
GVWR | 9,500 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $37,459 OUR PRICE $27,999
|
|
|
|
MSRP $33,689 OUR PRICE $24,750
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,572 lbs |
---|
Dry Hitch | 835 lbs |
---|
CCC | 2,928 lbs |
---|
GVWR | 9,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $33,689 OUR PRICE $24,750
|
|
|
|
MSRP $33,834 OUR PRICE $24,500
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 4" |
---|
UVW | 6,810 lbs |
---|
Dry Hitch | 722 lbs |
---|
CCC | 2,190 lbs |
---|
GVWR | 9,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $33,834 OUR PRICE $24,500
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,798 lbs |
---|
Dry Hitch | 687 lbs |
---|
CCC | 2,202 lbs |
---|
GVWR | 9,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
MSRP $28,687 OUR PRICE $21,450
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' |
---|
UVW | 5,408 lbs |
---|
Dry Hitch | 732 lbs |
---|
CCC | 2,192 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $28,687 OUR PRICE $21,450
|
|
|
|
MSRP $27,744 OUR PRICE $19,999
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 30' 3" |
---|
UVW | 6,198 lbs |
---|
Dry Hitch | 738 lbs |
---|
CCC | 1,502 lbs |
---|
GVWR | 7,700 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $27,744 OUR PRICE $19,999
|
|
|
|
MSRP $28,687 OUR PRICE $21,450
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' |
---|
UVW | 5,408 lbs |
---|
Dry Hitch | 732 lbs |
---|
CCC | 2,192 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $28,687 OUR PRICE $21,450
|
|
|
|
MSRP $29,365 OUR PRICE $18,900
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 26' |
---|
UVW | 5,318 lbs |
---|
Dry Hitch | 774 lbs |
---|
CCC | 2,282 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $29,365 OUR PRICE $18,900
|
|
|
|
MSRP $29,365 OUR PRICE $18,900
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 26' |
---|
UVW | 5,318 lbs |
---|
Dry Hitch | 774 lbs |
---|
CCC | 2,282 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $29,365 OUR PRICE $18,900
|
|
|
|
MSRP $29,412 OUR PRICE $21,999
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 26' |
---|
UVW | 5,318 lbs |
---|
Dry Hitch | 774 lbs |
---|
CCC | 2,282 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $29,412 OUR PRICE $21,999
|
|
|
|
MSRP $31,007 OUR PRICE $23,850
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 31' 11" |
---|
UVW | 6,318 lbs |
---|
Dry Hitch | 634 lbs |
---|
CCC | 1,282 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $31,007 OUR PRICE $23,850
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 35' 7" |
---|
UVW | 6,766 lbs |
---|
Dry Hitch | 704 lbs |
---|
CCC | 2,734 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
MSRP $48,807 OUR PRICE $38,500
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 36' 11" |
---|
UVW | 8,054 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,040 lbs |
---|
CCC | 2,366 lbs |
MSRP $48,807 OUR PRICE $38,500
|
|
|
|
MSRP $49,314 OUR PRICE $37,500
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 36' 11" |
---|
UVW | 7,952 lbs |
---|
Dry Hitch | 879 lbs |
---|
CCC | 2,548 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $49,314 OUR PRICE $37,500
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 36' 11" |
---|
UVW | 8,054 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,040 lbs |
---|
CCC | 2,366 lbs |
|
|
|
|
MSRP $51,330 OUR PRICE $38,550
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 36' 11" |
---|
UVW | 8,328 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,132 lbs |
---|
CCC | 2,172 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $51,330 OUR PRICE $38,550
|
|
|
|
MSRP $39,346 OUR PRICE $29,500
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 31' 6" |
---|
UVW | 6,365 lbs |
---|
Dry Hitch | 791 lbs |
---|
CCC | 1,235 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $39,346 OUR PRICE $29,500
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 35' 11" |
---|
UVW | 7,851 lbs |
---|
Dry Hitch | 985 lbs |
---|
CCC | 2,047 lbs |
---|
GVWR | 9,900 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
MSRP $34,481 OUR PRICE $24,750
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 32' 11" |
---|
UVW | 6,100 lbs |
---|
Dry Hitch | 720 lbs |
---|
CCC | 1,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $34,481 OUR PRICE $24,750
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,574 lbs |
---|
Dry Hitch | 728 lbs |
---|
CCC | 1,926 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
MSRP $38,541 OUR PRICE $26,850
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 32' 11" |
---|
UVW | 6,314 lbs |
---|
Dry Hitch | 660 lbs |
---|
CCC | 1,286 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $38,541 OUR PRICE $26,850
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 4,142 lbs |
---|
Dry Hitch | 454 lbs |
---|
CCC | 1,858 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 4,142 lbs |
---|
Dry Hitch | 454 lbs |
---|
CCC | 1,858 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,424 lbs |
---|
Dry Hitch | 738 lbs |
---|
CCC | 1,276 lbs |
---|
GVWR | 7,700 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 26' 10" |
---|
UVW | 5,072 lbs |
---|
Dry Hitch | 585 lbs |
---|
CCC | 2,428 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 7" |
---|
UVW | 5,263 lbs |
---|
Dry Hitch | 671 lbs |
---|
CCC | 2,237 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,574 lbs |
---|
Dry Hitch | 728 lbs |
---|
CCC | 1,926 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
MSRP $30,167 OUR PRICE $19,900
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 4,142 lbs |
---|
Dry Hitch | 454 lbs |
---|
CCC | 1,858 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $30,167 OUR PRICE $19,900
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 3" |
---|
UVW | 4,700 lbs |
---|
Dry Hitch | 500 lbs |
---|
CCC | 2,300 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 3" |
---|
UVW | 4,700 lbs |
---|
Dry Hitch | 500 lbs |
---|
CCC | 2,300 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
MSRP $36,496 OUR PRICE $24,950
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 31' 9" |
---|
UVW | 5,879 lbs |
---|
Dry Hitch | 715 lbs |
---|
CCC | 1,721 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $36,496 OUR PRICE $24,950
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,574 lbs |
---|
Dry Hitch | 728 lbs |
---|
CCC | 1,926 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
MSRP $36,370 OUR PRICE $27,900
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 11" |
---|
UVW | 5,574 lbs |
---|
Dry Hitch | 728 lbs |
---|
CCC | 1,926 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $36,370 OUR PRICE $27,900
|
|
|
|
MSRP $35,481 OUR PRICE $24,750
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 7" |
---|
UVW | 5,263 lbs |
---|
Dry Hitch | 671 lbs |
---|
CCC | 2,237 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $35,481 OUR PRICE $24,750
|
|
|
|
Brand | Flagstaff |
---|
Length (ft,in) | 24' 8" |
---|
UVW | 5,045 lbs |
---|
Dry Hitch | 558 lbs |
---|
CCC | 1,512 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Intech RV |
---|
Length (ft,in) | 13' 9" |
---|
UVW | 1,600 lbs |
---|
GVWR | 2,990 lbs |
|
|
|
|
Brand | Jayco |
---|
Length (ft,in) | 18' 4" |
---|
UVW | 2,575 lbs |
---|
Dry Hitch | 315 lbs |
---|
CCC | 925 lbs |
---|
GVWR | 3,500 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Keystone RV |
---|
Length (ft,in) | 27' 6" |
---|
UVW | 5,915 lbs |
---|
Dry Hitch | 640 lbs |
---|
CCC | 1,635 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Keystone RV |
---|
Length (ft,in) | 27' 10" |
---|
UVW | 4,315 lbs |
---|
Dry Hitch | 440 lbs |
---|
CCC | 2,125 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Little Guy Intl |
---|
Length (ft,in) | 15' 6" |
---|
UVW | 1,615 lbs |
---|
Dry Hitch | 145 lbs |
---|
CCC | 324 lbs |
---|
GVWR | 1,939 lbs |
|
|
|
|
Brand | Vibe |
---|
Length (ft,in) | 34' 9" |
---|
UVW | 5,797 lbs |
---|
Dry Hitch | 772 lbs |
---|
CCC | 1,867 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 21' 8" |
---|
UVW | 3,800 lbs |
---|
Dry Hitch | 500 lbs |
---|
CCC | 1,200 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 21' 8" |
---|
UVW | 3,800 lbs |
---|
Dry Hitch | 500 lbs |
---|
CCC | 1,200 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 15' 11" |
---|
UVW | 2,900 lbs |
---|
Dry Hitch | 430 lbs |
---|
CCC | 600 lbs |
---|
GVWR | 3,500 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 19' 2" |
---|
UVW | 3,850 lbs |
---|
Dry Hitch | 550 lbs |
---|
CCC | 1,150 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 21' 11" |
---|
UVW | 4,000 lbs |
---|
Dry Hitch | 525 lbs |
---|
CCC | 1,000 lbs |
---|
GVWR | 5,000 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 25' 11" |
---|
UVW | 5,503 lbs |
---|
Dry Hitch | 837 lbs |
---|
CCC | 1,797 lbs |
---|
GVWR | 7,300 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 25' 11" |
---|
UVW | 5,503 lbs |
---|
Dry Hitch | 837 lbs |
---|
CCC | 1,797 lbs |
---|
GVWR | 7,300 lbs |
|
|
|
|
Brand | Airstream |
---|
Length (ft,in) | 23' 9" |
---|
UVW | 5,297 lbs |
---|
Dry Hitch | 591 lbs |
---|
CCC | 1,003 lbs |
---|
GVWR | 6,300 lbs |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 36' 11" |
---|
UVW | 8,328 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,132 lbs |
---|
CCC | 2,172 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 36' 11" |
---|
UVW | 8,054 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,040 lbs |
---|
CCC | 2,366 lbs |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 35' 7" |
---|
UVW | 6,766 lbs |
---|
Dry Hitch | 704 lbs |
---|
CCC | 2,734 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 36' 11" |
---|
UVW | 7,734 lbs |
---|
Dry Hitch | 820 lbs |
---|
CCC | 2,766 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 4,142 lbs |
---|
Dry Hitch | 454 lbs |
---|
CCC | 1,858 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 4,142 lbs |
---|
Dry Hitch | 454 lbs |
---|
CCC | 1,858 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 26' 10" |
---|
UVW | 5,072 lbs |
---|
Dry Hitch | 585 lbs |
---|
CCC | 2,428 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 3" |
---|
UVW | 4,700 lbs |
---|
Dry Hitch | 500 lbs |
---|
CCC | 2,300 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 7" |
---|
UVW | 5,263 lbs |
---|
Dry Hitch | 671 lbs |
---|
CCC | 2,237 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 7" |
---|
UVW | 5,263 lbs |
---|
Dry Hitch | 671 lbs |
---|
CCC | 2,237 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 32' 11" |
---|
UVW | 6,314 lbs |
---|
Dry Hitch | 660 lbs |
---|
CCC | 1,286 lbs |
---|
GVWR | 7,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,424 lbs |
---|
Dry Hitch | 738 lbs |
---|
CCC | 1,276 lbs |
---|
GVWR | 7,700 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,424 lbs |
---|
Dry Hitch | 738 lbs |
---|
CCC | 1,276 lbs |
---|
GVWR | 7,700 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,424 lbs |
---|
Dry Hitch | 738 lbs |
---|
CCC | 1,276 lbs |
---|
GVWR | 7,700 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 3,535 lbs |
---|
Dry Hitch | 392 lbs |
---|
CCC | 2,363 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 37' 9" |
---|
UVW | 8,666 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,154 lbs |
---|
CCC | 1,834 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
MSRP $37,532 OUR PRICE $26,750
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 33' 9" |
---|
UVW | 7,530 lbs |
---|
Dry Hitch | 940 lbs |
---|
CCC | 1,970 lbs |
---|
GVWR | 9,500 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $37,532 OUR PRICE $26,750
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
MSRP $24,844 OUR PRICE $17,900
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 29' 3" |
---|
UVW | 4,748 lbs |
---|
Dry Hitch | 541 lbs |
---|
CCC | 2,252 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
MSRP $24,844 OUR PRICE $17,900
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 7" |
---|
UVW | 5,263 lbs |
---|
Dry Hitch | 671 lbs |
---|
CCC | 2,237 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
MSRP $31,140 OUR PRICE $25,850
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 28' 3" |
---|
UVW | 4,700 lbs |
---|
Dry Hitch | 500 lbs |
---|
CCC | 2,300 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $31,140 OUR PRICE $25,850
|
|
|
|
Brand | Coachmen |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 4,142 lbs |
---|
Dry Hitch | 454 lbs |
---|
CCC | 1,858 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
SOLD - NO LONGER AVAILABLE
Brand | Crossroads |
---|
Length (ft,in) | 30' 2" |
---|
UVW | 6,425 lbs |
---|
Dry Hitch | 594 lbs |
---|
CCC | 2,969 lbs |
---|
GVWR | 9,394 lbs |
---|
Slides | 2 |
|
|
|
|